많은 법인대리운전 회사들이 있습니다. 그래서 법인대리운전회사를 선정할 때 요금을 고려하게 됩니다. 물론 저희 마스터대리운전은 합리적이고 표준화된 대리운전 요금 체계를 가지고 있습니다. 법인계약을 해서 어떤 특수 상황이라고 요금을 올려 받지 않습니다. 물론 늦은 새벽이거나, 주말이거나 하면 인력운용 비용이 더 들어갑니다. 하지만, 저희 마스터대리운전은 법인대리운전 계약을 해서 이용하시는 고객사에 더 올리지 않고 표준 요금으로만 받습니다.
법인대리운전 회사의 요금에 따른 서비스 제공 방식
법인대리운전 업체를 선택할 때 요금을 많이 보시기도 합니다. 보통의 법인대리운전 회사는 일반 대리기사님들을 많이 쓰기 때문에, 대리기사님이 배정이 되지 않으면 가격으로 많이 조율합니다.
보통의 법인대리운전 회사는 아래와 같은 절차로 대리운전기사를 배차하게 됩니다.
- 법인고객이 대리회사에 전화를 걸어서 배차를 요청합니다.
- 회사는 대리 요청 정보, 구간, 가격을 올려서 배차를 띄웁니다.
- 가격을 처음에 낮게 올립니다. 고객사에 이야기한 금액이 있기 때문입니다.
- 낮은 가격에 대리기사가 배차가 잘 되지 않습니다.
- 이 시간이 상당히 길수 있습니다.
- 그래서 많은 법인 고객들이 법인대리운전 회사들 배차가 잘 되지 않는다고 불만을 많이 가집니다.
- 저희 마스터대리운전은 소속 법인기사로 빠르게 배차되기 때문에 어느 회사보다 빠릅니다.
- 그리고 표준 가격 요금을 정해놔서 이 시간을 최대한 줄입니다. 그래서 저희 마스터대리운전 법인 고객들이 빠른 서비스를 경험하게 되시는 것입니다.
- 기사 배차가 빨리 안 되면 대리운전 가격을 올립니다.
- 오른 가격에 대리기가사 배차됩니다.
- 대리운전 서비스를 합니다.
- 하지만 이미 법인 고객은 서비스에 대해서 불만족 지수가 상당히 올라가게 됩니다.
거리에 따른 법인대리운전 요금 체계
저희 마스터 대리운전은 표준 가격 체계를 고수합니다.
8km 이내 | 12km 이내 | 18km 이내 | 18km 이상 |
~15,000 원 | ~20,000 원 | ~25,000 원 | 30,000 원 ~ |
거점별 법인 대리운전 요금표
거점별 가격표입니다.
서울지역요금 | 강남구(출발기준) | 서울시청(출발기준) | 여의도(출발기준) |
15,000 원 | 관내(강남구) | 관내(종로구) | 관내(영등포,여의도) |
20,000 원 | 송파구(잠실,석촌,신천,방이) 강남구, 서초구, 여의도 | 중구,종로구,동대문구,서대문구 성동구,마포구,영등포구 | 영등포구,양천구,강남구,강서구,관악구,동작구 서초구,용산구 |
25,000 원 | 송파구(거여,문정,장지), 마포구(마포,아현,합정,서교,상암,성산) 서초구(내곡,세곡,자곡), 양천구(목동) 관악구,성동구,중랑구,광진구, 서대문 | 강남구,서초구,구로구,관악구,금천구,동작구,양천구 | 강남구(일원동,내곡동,세곡동,자곡동) 금천구,광진구,은평구 송파구,동대문구,성동구,성북구,강서구 |
30,000 원 | 강서구(화곡, 가양, 등촌) 강동구, 은평구, 강북구, 영등포구,노원구,도봉구 | 강남구(일원동),서초구(내곡,세곡) 강서구(방화동,김포공항,등촌동),강동구(성내,둔촌동) 성북구,은평구,성북구,노원구,도봉구,강북구 | 강북구,노원구,도봉구,광진구,강동구,중랑구, 송파구,서초구,강서구 |
동북부권역 | 영등포구 | 서울시청 | 강남구 | 강동구 |
의정부 | 40,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 |
양주(덕계리) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
동두천 | 50,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 |
포천(시청기준) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
구리 | 30,000 | 30,000 | 25,000 | 25,000 |
덕소 | 35,000 | 35,000 | 30,000 | 25,000 |
남양주(금곡) | 40,000 | 40,000 | 35,000 | 35,000 |
남양주(마석) | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 40,000 |
장현, 오남리 | 45,000 | 40,000 | 40,000 | 35,000 |
하남 | 35,000 | 35,000 | 30,000 | 25,000 |
광주(오포) | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 45,000 |
성남 | 30,000 | 30,000 | 25,000 | 30,000 |
분당 | 30,000 | 30,000 | 25,000 | 30,000 |
죽전 | 35,000 | 35,000 | 30,000 | 35,000 |
구성 | 40,000 | 40,000 | 35,000 | 40,000 |
수지 | 35,000 | 35,000 | 30,000 | 35,000 |
수원(시청기준) | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 45,000 |
용인(모현면) | 60,000 | 60,000 | 55,000 | 60,000 |
오산 | 65,000 | 65,000 | 60,000 | 65,000 |
곤지암/ 화성 | 65,000 | 65,000 | 60,000 | 65,000 |
일산 | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 35,000 |
일산(탄현) | 30,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
교하(봉일천) | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 45,000 |
파주, 금촌 | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 |
김포(시내) | 30,000 | 35,000 | 35,000 | 40,000 |
김포(양곡) | 40,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 |
강화 | 70,000 | 70,000 | 75,000 | 75,000 |
광명/ 하안동 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 35,000 |
부천 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
부평/ 계양 | 30,000 | 35,000 | 35,000 | 40,000 |
인천(중부) | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 45,000 |
인천(남동) | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 |
월미도 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 |
인천공항 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 75,000 |
평촌 | 25,000 | 30,000 | 25,000 | 30,000 |
의왕, 산본 | 30,000 | 35,000 | 30,000 | 35,000 |
시흥(신천리) | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 45,000 |
시흥(시화) | 40,000 | 45,000 | 40,000 | 45,000 |
안산(시청기준) | 40,000 | 45,000 | 40,000 | 45,000 |
법인대리운전 제안서 및 견적서 요청 하기
마스터대리운전의 견적서와 제안서를 아래 링크를 통해서 요청하실수 있습니다.